CARATTERISTICHE | VERSIONI | ||
---|---|---|---|
BOX-L/50 | BOX-L/75 | BOX-XL/75 | |
Zone logiche | 64 | ||
Uscite logiche | 32 | ||
Ingressi in centrale | 8 | ||
Uscite in centrale | 7 (2 relè, 5 o.c.) | ||
Aree | 8 | ||
Parzializzazioni per Area | 2 | ||
Impianti indipendenti | 8 | ||
Interfacce di programmazione | Tastiera,USB, IP, CLOUD | ||
Codice installatore | 1 | ||
Codice supervisore | 1 | ||
Codici Master | 8 | ||
Codici utenti | 48 | ||
Chiavi (tag) | 50 | ||
Tastiere | 8 | ||
Inseritori di prossimità | 8 | ||
Espansioni ingresso | 14 (8in, 2 o.c.) | ||
Espansioni uscite | 4 (6 o.c., 2 relè) | ||
Espansioni radio | 2 | ||
Alimentatori su bus | 4 | ||
Rubrica telefonica | 16 numeri | ||
Gestione remota | Guida vocale, SMS, ELMAX Cloud, Elmax Mobile | ||
Storico eventi | 2000 | ||
Videoverifica | Video clip di durata programmabile da 10s a 30s (-15,-10,-5,+5,+10,+15) | ||
Numero telecamere | 8 IPCAM ONVIF max | ||
Storico eventi videoclip | 50 | ||
Videoanalisi | Possibilità di associare sino a 16 IPCAM con 8 regole ciascuno | ||
Programmatore orario | 16 | ||
Festività | 16 | ||
Telecomandi | 64 | ||
Modulo plugin IP opzionale | SI | ||
Modalità GPRS | SI | ||
Potenza alimentatore | 50 W | 75 W | 75 W |
Corrente disponibile dall’alimentatore | 3400 mA | 5000 mA | 5000 mA |
Batterie allocabili | 12 V 7Ah | 12 V 7Ah | 12 V 18Ah |
Dimensioni contenitore (HxLxP mm) | 335x270x85 | 335x270x85 | 410x340x105 |
Phantom64PRO Video IP
950,00€
Con il sistema Phantom64PRO VideoIP, ELMAX propone una nuova soluzione nella gestione integrata di applicazioni in ambito di sicurezza per il settore domestico, commerciale, industriale.
VIDEOVERIFICA CON TELEGRAM › La centrale è l’unica sul mercato della sicurezza che invia i videoclip di allarme molto velocemente attraverso TELEGRAM, un sistema di messaggistica istantaneo.
2 disponibili (ordinabile)
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.