Caratteristiche:
- Ampio intervallo di ingresso 100~305 V CA (Classe I)
- Uscita a piena potenza al 70~100%
- Funzionamento in modalità di alimentazione costante
- Custodia in metallo con IP67, adatto per applicazioni esterne
- Unità di alimentazione di classe 2 (eccetto tipo L) 4KV
- Funzione di dimmerazione 3 in 1 (dim-off e isolamento)
- La versione per l’India (EESL) con protezione da sovratensione in ingresso può resistere a sollecitazioni di tensione in ingresso di 440Vac per 48 ore
- Funzioni di protezione: OVP/SCP/OCP/OTP • Durata di vita >50.000 ore e 5 anni di garanzia
Applicazioni:
- Illuminazione di grattacieli
- Illuminazione stradale
- Illuminazione a proiettori
- Illuminazione scenica
- Illuminazione per la pesca
- Illuminazione per l’orticoltura
- Illuminazione per baie
- Alimentatore DMX Tipo HL per l’utilizzo in classe I, Divisione 2
| MODEL | XLG-75 -24 | |||||||
|
OUTPUT |
DC VOLTAGE | 24V | ||||||
| CONSTANT CURRENT REGION Note.2 | 16.8~ 24V | |||||||
| RATED CURRENT | 3.1A | |||||||
| RATED POWER | 74.4W | |||||||
| RIPPLE & NOISE (max.) Note.3 | 240mVp-p | |||||||
| CURRENT ADJ RANGE | 1.55A~3.1A | |||||||
| VOLTAGE TOLERANCE Note.4 | ±2.0% | |||||||
| LINE REGULATION | ±0.5% | |||||||
| LOAD REGULATION | ±1% | |||||||
| SETUP, RISE TIME Note.6 | 500ms, 100ms/230VAC, 1200ms, 100ms/115VAC | |||||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 10ms/ 230VAC 10ms/ 115VAC | |||||||
|
INPUT |
VOLTAGE RANGE |
Note.5 |
100 ~ 305VAC 142 ~ 431VDC
(Please refer to “STATIC CHARACTERISTIC” section) |
|||||
| FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||
| POWER FACTOR | PF≧0.97/115VAC, PF≧0.95/230VAC, PF≧0.92/277VAC@full load | |||||||
| TOTAL HARMONIC DISTORTION | THD< 10%(@load≧50%/115VC,230VAC; @load≧75%/277VAC) | |||||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 90% | |||||||
| AC CURRENT | 1.0A / 115VAC 0.45A / 230VAC 0.38A/277VAC | |||||||
| INRUSH CURRENT(Typ.) | COLD START 50A(twidth=300μs measured at 50% Ipeak) at 230VAC; Per NEMA 410 | |||||||
| MAX. No. of PSUs on 16A CIRCUIT BREAKER |
9 units (circuit breaker of type B) / 14 units (circuit breaker of type C) at 230VAC |
|||||||
| LEAKAGE CURRENT | <0.75mA / 277VAC | |||||||
| NO LOAD
POWER CONSUMPTION |
No load power consumption <0.5W(for standard version) | |||||||
|
PROTECTION |
OVER CURRENT |
95 ~ 108% | ||||||
| Hiccup mode or Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | ||||||||
| SHORT CIRCUIT | Hiccup mode or Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||||
|
OVER VOLTAGE |
26 ~ 36V | |||||||
| Shut down output voltage, re-power on to recover | ||||||||
| INPUT OVER VOLTAGE Note.7 | 320 ~ 370VAC (Shut down output voltage when the input voltage exceeds protection voltage, recovers automatically after fault condition is removed) | |||||||
| Can survive input voltage stress of 440Vac for 48 hours @ tc 75℃ max | ||||||||
| OVER TEMPERATURE | Shut down output voltage, re-power on to recover | |||||||
|
ENVIRONMENT |
WORKING TEMP. | Tcase=-40 ~ +90℃ (Please refer to “ OUTPUT LOAD vs TEMPERATURE” section) | ||||||
| MAX. CASE TEMP. | Tcase=+90℃ | |||||||
| WORKING HUMIDITY | 20 ~ 95% RH non-condensing | |||||||
| STORAGE TEMP., HUMIDITY | -40 ~ +90℃, 10 ~ 95% RH | |||||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/℃ (0 ~ 60℃) | |||||||
| VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 12min./1cycle, period for 72min. each along X, Y, Z axes | |||||||
|
EMC SAFETY & |
SAFETY STANDARDS Note.7 |
UL8750(type”HL”), UL879, CSA C22.2 No. 250.13-12; ENEC EN61347-1, EN61347-2-13 independent, EN62384;GB19510.1,GB19510.14; EAC TP TC 004;J61347-1(H29), J61347-2-13(H29),KC61347-1,KC61347-2-13,IS15885(Part2/Sec13)(for XLG-75I type only);
NOM-058-SCFI-2017(except for Blank type);IP67 approved |
||||||
| WITHSTAND VOLTAGE | I/P-O/P:3.75KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:1.5KVAC | |||||||
| ISOLATION RESISTANCE | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | |||||||
|
EMC EMISSION |
Parameter | Standard | Test Level/Note | |||||
| Conducted | EN55015(CISPR15) ,GB/T17743 | —– | ||||||
| Radiated | EN55015(CISPR15) ,GB/T17743 | —– | ||||||
| Harmonic Current | EN61000-3-2 ,GB/T17625.1 | Class C @load≥50% | ||||||
| Voltage Flicker | EN61000-3-3 | —– | ||||||
|
EMC IMMUNITY |
EN61547 | |||||||
| Parameter | Standard | Test Level/Note | ||||||
| ESD | EN61000-4-2 | Level 3, 8KV air ; Level 2, 4KV contact | ||||||
| Radiated | EN61000-4-3 | Level 3 | ||||||
| EFT/Burst | EN61000-4-4 | Level 3 | ||||||
| Surge | EN61000-4-5 | 4KV/Line-Line 6KV/Line-Earth | ||||||
| Conducted | EN61000-4-6 | Level 3 | ||||||
| Magnetic Field | EN61000-4-8 | Level 4 | ||||||
|
Voltage Dips and Interruptions |
EN61000-4-11 |
>95% dip 0.5 periods, 30% dip 25 periods,
>95% interruptions 250 periods |
||||||
|
OTHERS |
MTBF | 1232.28K hrs min. | Telcordia SR-332 (Bellcore) ; | 376.3Khrs min. | MIL-HDBK-217F (25℃) | |||
| DIMENSION | 140*63*32mm (L*W*H) | |||||||
| PACKING | 0.58Kg;24pcs /15Kg /0.85CUFT | |||||||





Reviews
There are no reviews yet.